PREISE 2024/2025
SKI ERWACHSENE | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie ECONOMY*** für komplette Ski-Anfänger | ||||||
ECONOMY Ski *** + Schuhe + Stöcke + Helm | € 38 | € 68 | € 97 | € 120 | € 144 | € 165 |
ECONOMY Ski *** + Schuhe + Stöcke | € 34 | € 60 | € 86 | € 106 | € 127 | € 146 |
ECONOMY Ski *** + Stöcke | € 26 | € 47 | € 67 | € 83 | € 99 | € 114 |
ECONOMY Ski *** | € 25 | € 44 | € 63 | € 78 | € 93 | € 107 |
Kategorie TOP**** für preisbewusste Wintersportler, blaue und rote Pisten sehr drehfreudig, , TOP SELLER | ||||||
TOP Ski **** + Schuhe + Stöcke + Helm | € 45 | € 80 | € 114 | € 142 | € 169 | € 194 |
TOP Ski **** + Schuhe + Stöcke | € 41 | € 73 | € 104 | € 129 | € 154 | € 177 |
TOP Ski **** + Stöcke | € 33 | € 60 | € 85 | € 105 | € 125 | € 144 |
TOP Ski **** | € 32 | € 57 | € 81 | € 101 | € 120 | € 139 |
Kategorie PREMIUM***** Power für sportliche Abfahrten! rote und schwarze Pisten Das Beste am Skimarkt! | ||||||
PREMIUM Ski ***** + Schuhe + Stöcke + Helm | € 54 | € 96 | € 137 | € 170 | € 203 | € 233 |
PREMIUM Ski ***** + Schuhe + Stöcke | € 50 | € 89 | € 126 | € 157 | € 187 | € 215 |
PREMIUM Ski ***** + Stöcke | € 43 | € 77 | € 109 | € 136 | € 162 | € 186 |
PREMIUM Ski ***** | € 41 | € 73 | € 104 | € 129 | € 154 | € 177 |
Skischuhe zzgl. € 18,- Bindungs-Sicherheitseinstellung | € 13 | € 24 | € 34 | € 42 | € 51 | € 58 |
Kategorie SUPERIOR****** SKI für die allerhöchsten Ansprüche | € 49 | € 88 | € 125 | € 156 | € 186 | € 214 |
Stöcke | € 3 | € 6 | € 8 | € 10 | € 12 | € 14 |
Helm | € 8 | € 13 | € 19 | € 24 | € 28 | € 33 |
Rückenprotektor | € 13 | € 23 | € 32 | € 40 | € 47 | € 54 |
Snowblades/Big Foot + Schuhe + Stöcke | € 30 | € 54 | € 77 | € 96 | € 114 | € 131 |
Schneeschuhe Snowblades / Big Foot | € 14 | € 24 | € 34 | € 43 | € 50 | € 57 |
SKI Kinder / Junior bis 14 Jahre | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|
SKI KINDER - KIDS *Skilänge bis max. 110 cm | ||||||
Ski* | € 12 | € 21 | € 30 | € 37 | € 44 | € 51 |
Ski* + Schuhe + Stöcke | € 17 | € 30 | € 42 | € 52 | € 63 | € 72 |
Ski* + Schuhe + Stöcke + Helm | € 19 | € 35 | € 49 | € 61 | € 73 | € 84 |
SKI JUNIOR bis 14 Jahre *Skilänge von 111 bis max. 150 cm | ||||||
Ski** | € 16 | € 29 | € 41 | € 51 | € 61 | € 70 |
Ski** + Schuhe + Stöcke | € 20 | € 35 | € 50 | € 62 | € 74 | € 86 |
Ski** + Schuhe + Stöcke + Helm | € 22 | € 40 | € 57 | € 71 | € 85 | € 97 |
Kinderskischuhe bis Größe 39 zzgl. € 18,- Bindungs-Sicherheitseinstellung** | € 9 | € 15 | € 22 | € 27 | € 32 | € 37 |
Stöcke bis Länge 105 cm | € 2 | € 3 | € 4 | € 5 | € 6 | € 7 |
Helm | € 6 | € 10 | € 14 | € 18 | € 21 | € 24 |
Rückenprotektor | € 9 | € 16 | € 22 | € 28 | € 33 | € 38 |
Wir suchen dich!
Wir vergrößern unser Team und freuen uns auf Mitarbeiter, die gute Laune und Freude an der Arbeit in einem sportlichen Umfeld haben, motiviert sind und gerne mit Menschen arbeiten.
Mehr erfahren