PRICES 2024/2025
TOURENSKI PREISE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | |
Tourenski + Fell + Schuhe + Stöcke | € 48 | € 86 | € 123 | € 152 | € 182 | € 209 |
Tourenski + Fell + Stöcke | € 40 | € 72 | € 102 | € 127 | € 151 | € 174 |
Tourenschuh zuzügl. € 18,- Bindungs-Sicherheitseinstellung einmalig* | € 18 | € 32 | € 45 | € 56 | € 67 | € 77 |
Fell | € 8 | € 14 | € 20 | € 25 | € 30 | € 34 |
Stöcke | € 3 | € 6 | € 9 | € 11 | € 13 | € 15 |
Harscheisen | € 6 | € 12 | € 17 | € 21 | € 25 | € 28 |
VS Gerät | € 14 | € 25 | € 35 | € 44 | € 52 | € 60 |
Schaufel | € 4 | € 8 | € 11 | € 14 | € 17 | € 19 |
Sonde | € 4 | € 8 | € 11 | € 14 | € 17 | € 19 |
We are looking for you!
We are expanding our team and are looking for employees who are in a good mood, enjoy working in a sporting environment, are motivated and enjoy working with people.
Mehr erfahren