PRICES 2025/2026
| TOURENSKI PREISE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | |
| Tourenski + Fell + Schuhe + Stöcke | € 50 | € 89 | € 128 | € 164 | € 194 | € 220 |
| Tourenski + Fell + Stöcke | € 41 | € 73 | € 106 | € 135 | € 160 | € 182 |
| Tourenschuh zuzügl. € 18,- Bindungs-Sicherheitseinstellung einmalig* | € 19 | € 33 | € 48 | € 62 | € 73 | € 83 |
| Fell | € 8 | € 14 | € 21 | € 27 | € 32 | € 36 |
| Stöcke | € 4 | € 6 | € 9 | € 12 | € 14 | € 16 |
| Harscheisen | € 7 | € 12 | € 17 | € 22 | € 26 | € 30 |
| VS Gerät | € 15 | € 26 | € 38 | € 49 | € 58 | € 65 |
| Schaufel | € 5 | € 8 | € 12 | € 15 | € 18 | € 20 |
| Sonde | € 5 | € 8 | € 12 | € 15 | € 18 | € 20 |
We are looking for you!
We are expanding our team and are looking for employees who are in a good mood, enjoy working in a sporting environment, are motivated and enjoy working with people.
Mehr erfahren






